遼寧傳媒學院2025年報考指南
2025年報考代碼及專業
一、2025年遼寧傳媒學院遼寧省報考代碼3957
《遼寧招生考試》期數及頁碼:?
普通本科批(歷史學科類)——《遼寧招生考試》第17期,第4頁(左上角)
普通本科批(物理學科類)——《遼寧招生考試》第20期,第14頁(左中上角)
普通專科批(歷史學科類)——《遼寧招生考試》第22期,第24頁(左下角接右上角)
普通專科批(物理學科類)——《遼寧招生考試》第23期,第23頁(右下角)
藝術類本科批(歷史學科類)——《遼寧招生考試》第24期,第25頁(左下角)
藝術類本科批(物理學科類)——《遼寧招生考試》第24期,第52頁(左下角)
藝術類專科批(歷史學科類)——《遼寧招生考試》第24期,第37頁(右中下角)
藝術類專科批(物理學科類)——《遼寧招生考試》第24期,第55頁(左下角)
二、2025年遼寧傳媒學院遼寧省招生計劃
(一)普通類本科
專業名稱 | 科類 | 學制 | 計劃 | 批次 |
廣播電視編導 | 歷史 | 四年 | 8 | 普通類本科批 |
戲劇影視文學 | 歷史 | 四年 | 5 | 普通類本科批 |
網絡與新媒體 | 歷史 | 四年 | 30 | 普通類本科批 |
文化產業管理 | 歷史 | 四年 | 8 | 普通類本科批 |
廣告學 | 歷史 | 四年 | 5 | 普通類本科批 |
傳播學 | 歷史 | 四年 | 10 | 普通類本科批 |
數字出版 | 歷史 | 四年 | 20 | 普通類本科批 |
風景園林 | 歷史 | 四年 | 10 | 普通類本科批 |
新聞學 | 歷史 | 四年 | 20 | 普通類本科批 |
漢語言文學 | 歷史 | 四年 | 132 | 普通類本科批 |
應用中文 | 歷史 | 四年 | 25 | 普通類本科批 |
戲劇影視文學 | 物理 | 四年 | 10 | 普通類本科批 |
網絡與新媒體 | 物理 | 四年 | 33 | 普通類本科批 |
文化產業管理 | 物理 | 四年 | 15 | 普通類本科批 |
廣告學 | 物理 | 四年 | 13 | 普通類本科批 |
數字媒體技術 | 物理 | 四年 | 198 | 普通類本科批 |
虛擬現實技術 | 物理 | 四年 | 59 | 普通類本科批 |
傳播學 | 物理 | 四年 | 11 | 普通類本科批 |
數字出版 | 物理 | 四年 | 18 | 普通類本科批 |
風景園林 | 物理 | 四年 | 13 | 普通類本科批 |
新聞學 | 物理 | 四年 | 24 | 普通類本科批 |
工程造價 | 物理 | 四年 | 11 | 普通類本科批 |
大數據管理與應用 | 物理 | 四年 | 36 | 普通類本科批 |
漢語言文學 | 物理 | 四年 | 46 | 普通類本科批 |
應用中文 | 物理 | 四年 | 20 | 普通類本科批 |
(二)藝術類本科
專業名稱 | 科類 | 學制 | 計劃 | 批次 |
視覺傳達設計 | 歷史 | 四年 | 42 | 藝術類本科批 |
動畫 | 歷史 | 四年 | 35 | 藝術類本科批 |
服裝與服飾設計 | 歷史 | 四年 | 25 | 藝術類本科批 |
攝影 | 歷史 | 四年 | 12 | 藝術類本科批 |
影視攝影與制作 | 歷史 | 四年 | 19 | 藝術類本科批 |
播音與主持藝術 | 歷史 | 四年 | 38 | 藝術類本科批 |
錄音藝術 | 歷史 | 四年 | 16 | 藝術類本科批 |
戲劇影視導演 | 歷史 | 四年 | 26 | 藝術類本科批 |
書法學 | 歷史 | 四年 | 10 | 藝術類本科批 |
藝術與科技 | 歷史 | 四年 | 13 | 藝術類本科批 |
表演 | 歷史 | 四年 | 16 | 藝術類本科批 |
戲劇影視美術設計 | 歷史 | 四年 | 8 | 藝術類本科批 |
藝術設計學 | 歷史 | 四年 | 13 | 藝術類本科批 |
環境設計 | 歷史 | 四年 | 13 | 藝術類本科批 |
繪畫 | 歷史 | 四年 | 13 | 藝術類本科批 |
新媒體藝術 | 歷史 | 四年 | 23 | 藝術類本科批 |
視覺傳達設計 | 物理 | 四年 | 5 | 藝術類本科批 |
動畫 | 物理 | 四年 | 5 | 藝術類本科批 |
新媒體藝術 | 物理 | 四年 | 2 | 藝術類本科批 |
播音與主持藝術 | 物理 | 四年 | 2 | 藝術類本科批 |
錄音藝術 | 物理 | 四年 | 2 | 藝術類本科批 |
戲劇影視導演 | 物理 | 四年 | 2 | 藝術類本科批 |
表演 | 物理 | 四年 | 2 | 藝術類本科批 |
(三)普通類高職(專科)
專業名稱 | 科類 | 學制 | 計劃 | 批次 |
建筑室內設計 | 歷史 | 三年 | 300 | 普通類高職(專科)批 |
動漫制作技術 | 歷史 | 三年 | 500 | 普通類高職(專科)批 |
虛擬現實技術應用 | 歷史 | 三年 | 50 | 普通類高職(專科)批 |
智慧城市管理技術 | 歷史 | 三年 | 50 | 普通類高職(專科)批 |
建筑室內設計 | 物理 | 三年 | 494 | 普通類高職(專科)批 |
動漫制作技術 | 物理 | 三年 | 712 | 普通類高職(專科)批 |
虛擬現實技術應用 | 物理 | 三年 | 378 | 普通類高職(專科)批 |
智慧城市管理技術 | 物理 | 三年 | 215 | 普通類高職(專科)批 |
(四)藝術類高職(專科)
專業名稱 | 科類 | 學制 | 計劃 | 批次 |
藝術設計(數字動畫設計) | 歷史 | 三年 | 100 | 藝術類高職(專科)批 |
環境藝術設計 | 歷史 | 三年 | 34 | 藝術類高職(專科)批 |
藝術設計(數字動畫設計) | 物理 | 三年 | 2 | 藝術類高職(專科)批 |
環境藝術設計 | 物理 | 三年 | 2 | 藝術類高職(專科)批 |
遼寧傳媒學院在其他省份院校報考代碼
招生省份 | 報考代碼 | 招生省份 | 報考代碼 | 招生省份 | 報考代碼 | 招生省份 | 報考代碼 | 招生省份 | 報考代碼 |
河北 | 2342 | 山西 | 1433 | 吉林 | 黑龍江 | 3143 | 安徽 | ||
山東 | D957 | 河南 | 8043 | 四川 | 2175 | 云南 | 2182 | 貴州 | 1468 |
甘肅 | 1517 | 廣東 | 江西 | 7574 | 新疆 | 3040(單列:9045) | |||
內蒙古 | 0D88 | 湖南 | 2178 | 重慶 |
其他省份報考代碼陸續更新中!
2025年錄取原則
一、遼寧傳媒學院在遼寧省錄取原則
(一)藝術類專業錄取原則:
遼寧省內報考美術及設計學類專業考生需取得遼寧省藝術類統考本、專科專業合格證,文化課考試成績需達到遼寧省規定的藝術類本、專科控制線以上,以平行志愿投檔錄取方式,即考生的專業安排實行分數優先原則,按綜合分計算。美術及設計學類、書法學專業綜合分即“文化課成績/文化課總分×100×60%+專業課成績/專業課總分×100×40%”;錄音藝術、表演、播音與主持藝術專業綜合分即“文化課成績/文化課總分×100×50%+專業課成績/專業課總分×100×50%”;戲劇影視導演專業綜合分即“文化課成績/文化課總分×100×70%+專業課成績/專業課總分×100×30%”。
省外對實行平行志愿投檔的省份批次,按各省規定的錄取方式進行錄取。如該省份無規定的錄取原則,則按考生投檔成績從高分到低分依次安排錄取專業。當考生投檔成績(綜合分)相同時。高考綜合改革省份依次按文化總分、語文數學兩科之和、語文單科成績、數學單科成績、外語單科成績、首選科目單科成績、再選科目單科最高成績、再選科目單科次高成績由高到低分依次錄取; 非高考綜合改革省份則按文化課成績擇優錄取,如文化課成績同分:藝術(文)以及不分文理省份的考生錄取時,依次按語文、數學、外語;藝術(理)則依次按數學、語文、外語成績從高分向低分錄取。
(二)普通類本、專科專業錄取原則 ?:
實行平行志愿錄取分數優先的原則,對已投檔考生按文化課成績從高分到低分依次安排錄取專業。如投檔成績相同,高考綜合改革省份依次按照語文數學兩科之和、語文單科成績、數學單科成績、外語單科成績、首選科目單科成績、再選科目單科最高成績、再選科目單科次高成績,由高到低依次錄取。其他省份文科按語文、數學、英語;理科則按數學、語文、英語成績從高到低依次錄取;專業志愿級差為零。
二、遼寧傳媒學院在省外藝術類專業綜合分計算方式(實時更新)
招生省份 | 報考代碼 | 藝術類綜合分算法 |
山東省 | D957 | 美術與設計類、音樂類、舞蹈類、表(導)演類綜合成績=文化成績×50%+專業成績×750/300×50%。 書法類綜合成績=文化成績×60%+專業成績×750/300×40%。 播音與主持類綜合成績=文化成績×70%+專業成績×750/300×30%。 |
黑龍江省 | 3143 | 美術與設計類、書法類綜合分=(專業課成績÷專業課滿分×750)×40%+文化課成績(含照顧政策分)×60%。 音樂類、舞蹈類、表(導)演類綜合分=(專業課成績÷專業課滿分×750)×50%+文化課成績(含照顧政策分)×50%。 播音與主持類綜合分=專業課成績×20%+文化課成績(含照顧政策分)×80%。 |
安徽省 | 綜合分=文化課成績×50%+專業統考成績×2.5×50%,適用于音樂類、舞蹈類、表(導)演類、美術與設計類、書法類專業。 綜合分=文化課成績×70%+專業統考成績×2.5×30%,適用于播音與主持類專業 |
|
河北省 | 2342 | 美術與設計類、音樂類、舞蹈類、表(導)演類、書法類等5項省級統考綜合成績=高考文化總成績(含政策性加分)×0.5+(專業成績÷專業滿分)×750×0.5 播音與主持類省級統考綜合成績=高考文化總成績(含政策性加分)×0.7+(專業成績÷專業滿分)×750×0.3 |
河南省 | 8043 | 綜合成績為高考文化總成績×50%+專業省級統考成績÷300×750×50% |
山西省 | 1433 | 藝術類綜合成績=高考總成績×50%+(專業省級統考成績×2.5)×50%(保留兩位小數) |
廣西壯族自治區 | 綜合分=高考總分×50%+藝術統考成績×(750/300)×50% | |
吉林省 | 播音與主持類綜合分為 〔(高考文化分÷文化滿分)×70%+(專業分÷專業滿分)× 30%]×750 美術與設計類、書法類、音樂類、舞蹈類、表(導) 演類綜合分為〔(高考文化分÷文化滿分)×50%+(專業分÷ 專業滿分)×50%〕×750。 |
|
內蒙古自治區 | 0D88 | 音樂類、舞蹈類、表(導)演類投檔分=〔(高考文化分÷文化滿分)×50%+(專業分÷專業滿分)×50%〕×750 美術與設計類、書法類投檔分=〔(高考文化分÷文化滿分)×60%+(專業分÷專業滿分)×40%〕×750 播音與主持類投檔分=〔(高考文化分÷文化滿分)×70%+(專業分÷專業滿分)×30%〕×750,結果四舍五入取整。 |
貴州省 | 1468 | 播音與主持類綜合成績計算公式為:綜合成績=高考文化總成績×60%+(省級統考成績÷省級統考成績滿分)×750×40% 美術與設計類、音樂類、舞蹈類、表(導)演類、書法類綜合成績計算公式為:綜合成績=高考文化總成績×50%+(省級統考成績÷省級統考成績滿分)×750×50% |
四川省 | 2175 | 綜合成績=文化總成績×50%+專業統考成績×750/300×50% |
江西省 | 7574 | 音樂類、舞蹈類、表(導)演類的戲劇影視表演類和服裝表演類方向、美術與設計類、書法類等科類(方向)相關專業,綜合成績(四舍五入保留兩位小數)=文化總成績(含政策性加分)×50%+(專業成績/300)×750×50%。 表(導)演類的戲劇影視導演類、播音與主持類相關專業,綜合成績(四舍五入保留兩位小數)=文化總成績(含政策性加分)×70%+(專業成績/300)×750×30%。 |
云南省 | 2182 | 綜合成績=文化成績×50%+專業成績×(750÷300)×50% |
湖南省 | 2178 | 音樂類、舞蹈類、表(導)演類、美術與設計類、書法類、戲曲類(專科)的綜合成績計算公式為:綜合成績=高考文化成績(含政策性加分)×30%+專業統考成績×70%,最終結果保留1位小數。 播音與主持類的綜合成績計算公式為:綜合成績=高考文化成績(含政策性加分)+專業統考成績。 |
福建省 | 藝術類的綜合分=(考生文考總分+政策性加分)×50%+考生省級專業統考成績×2.5×50%。 | |
新疆維吾爾自治區 | 3040 單列:9045 |
綜合成績=高考文化課成績(含政策性加分)×50%+專業統考成績/300×750×50% |
甘肅 | 1517 | 美術與設計類、音樂類、舞蹈類、表(導)演類、書法類綜合成績=文化課總分(不含政策性加分)×50%+專業課總分÷300×750×50%,最終結果保留兩位小數。 播音與主持類綜合成績=文化課總分(不含政策性加分)×70%+專業課總分÷300×750×30%,最終結果保留兩位小數。 |
廣東省 | 音樂類、舞蹈類、表(導)演類、美術與設計類、書法類統考院校(專業)投檔總分750分,以普通高考文化課總分和省統考分數合成的總分排序情況投檔,總分合成計算公式為:考生總分=文化課成績×50%+省統考成績×2.5×50%。 播音與主持類統考院校(專業)投檔總分750分,以普通高考文化課總分和省統考分數合成的總分排序情況進行投檔。總分合成計算公式為:考生總分=文化課成績×60%+省統考成績×2.5×40%。 |
|
重慶市 | 綜合成績=文化成績/750×300×50%+專業統考成績×50%,四舍五入保留兩位小數。 |
注:各省綜合分計算及投檔方式以各省考試院公布為準。
關注“遼寧傳媒招生資訊”獲取往年錄取分數線、招生章程、錄取原則等信息
學校網址:http://www.26hv.com/
招生熱線:024-67953016、024-67953017、024-67953018、024-67953019
微信群
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
招生官方抖音號:833958400(遼傳小帥)
歡迎廣大考生報考我校!