遼寧傳媒學院2025年招生計劃
| 遼寧傳媒學院2025年河北省招生計劃 | ||||
| 專業名稱 | 科類 | 學制 | 計劃 | 批次 |
| 視覺傳達設計 | 不分文理 | 四年 | 5 | 本科提前批B段 |
| 動畫 | 不分文理 | 四年 | 4 | 本科提前批B段 |
| 攝影 | 不分文理 | 四年 | 5 | 本科提前批B段 |
| 影視攝影與制作 | 不分文理 | 四年 | 5 | 本科提前批B段 |
| 播音與主持藝術 | 不分文理 | 四年 | 15 | 本科提前批B段 |
| 戲劇影視導演 | 不分文理 | 四年 | 10 | 本科提前批B段 |
| 書法學 | 不分文理 | 四年 | 8 | 本科提前批B段 |
| 表演 | 不分文理 | 四年 | 5 | 本科提前批B段 |
| 戲劇影視美術設計 | 不分文理 | 四年 | 5 | 本科提前批B段 |
| 廣播電視編導 | 歷史 | 四年 | 5 | 本科批 |
| 戲劇影視文學 | 歷史 | 四年 | 5 | 本科批 |
| 網絡與新媒體 | 歷史 | 四年 | 5 | 本科批 |
| 文化產業管理 | 歷史 | 四年 | 5 | 本科批 |
| 廣告學 | 歷史 | 四年 | 5 | 本科批 |
| 傳播學 | 歷史 | 四年 | 7 | 本科批 |
| 新聞學 | 歷史 | 四年 | 10 | 本科批 |
| 漢語言文學 | 歷史 | 四年 | 10 | 本科批 |
| 數字媒體技術 | 物理 | 四年 | 10 | 本科批 |
| 風景園林 | 物理 | 四年 | 5 | 本科批 |
| 工程造價 | 物理 | 四年 | 5 | 本科批 |
| 大數據管理與應用 | 物理 | 四年 | 5 | 本科批 |
| 藝術設計(數字動畫設計) | 不分文理 | 三年 | 10 | 專科提前批 |
| 環境藝術設計 | 不分文理 | 三年 | 5 | 專科提前批 |
| 建筑室內設計 | 歷史 | 三年 | 5 | 專科批 |
| 動漫制作技術 | 歷史 | 三年 | 5 | 專科批 |
| 虛擬現實技術應用 | 歷史 | 三年 | 5 | 專科批 |
| 動漫制作技術 | 物理 | 三年 | 5 | 專科批 |
| 虛擬現實技術應用 | 物理 | 三年 | 5 | 專科批 |
| 遼寧傳媒學院2025年遼寧省招生計劃 | ||||
| 專業名稱 | 科類 | 學制 | 計劃 | 批次 |
| 視覺傳達設計 | 歷史/不分文理 | 四年 | 42 | 藝術類本科批 |
| 動畫 | 歷史 | 四年 | 35 | 藝術類本科批 |
| 服裝與服飾設計 | 歷史 | 四年 | 25 | 藝術類本科批 |
| 攝影 | 歷史 | 四年 | 12 | 藝術類本科批 |
| 影視攝影與制作 | 歷史 | 四年 | 19 | 藝術類本科批 |
| 播音與主持藝術 | 歷史 | 四年 | 38 | 藝術類本科批 |
| 錄音藝術 | 歷史 | 四年 | 16 | 藝術類本科批 |
| 戲劇影視導演 | 歷史 | 四年 | 26 | 藝術類本科批 |
| 書法學 | 歷史 | 四年 | 10 | 藝術類本科批 |
| 藝術與科技 | 歷史 | 四年 | 13 | 藝術類本科批 |
| 表演 | 歷史 | 四年 | 16 | 藝術類本科批 |
| 戲劇影視美術設計 | 歷史 | 四年 | 8 | 藝術類本科批 |
| 藝術設計學 | 歷史 | 四年 | 13 | 藝術類本科批 |
| 環境設計 | 歷史 | 四年 | 13 | 藝術類本科批 |
| 繪畫 | 歷史 | 四年 | 13 | 藝術類本科批 |
| 新媒體藝術 | 歷史 | 四年 | 23 | 藝術類本科批 |
| 視覺傳達設計 | 物理 | 四年 | 5 | 藝術類本科批 |
| 動畫 | 物理 | 四年 | 5 | 藝術類本科批 |
| 新媒體藝術 | 物理 | 四年 | 2 | 藝術類本科批 |
| 播音與主持藝術 | 物理 | 四年 | 2 | 藝術類本科批 |
| 錄音藝術 | 物理 | 四年 | 2 | 藝術類本科批 |
| 戲劇影視導演 | 物理 | 四年 | 2 | 藝術類本科批 |
| 表演 | 物理 | 四年 | 2 | 藝術類本科批 |
| 廣播電視編導 | 歷史 | 四年 | 8 | 普通類本科批 |
| 戲劇影視文學 | 歷史 | 四年 | 5 | 普通類本科批 |
| 網絡與新媒體 | 歷史 | 四年 | 30 | 普通類本科批 |
| 文化產業管理 | 歷史 | 四年 | 8 | 普通類本科批 |
| 廣告學 | 歷史 | 四年 | 5 | 普通類本科批 |
| 傳播學 | 歷史 | 四年 | 10 | 普通類本科批 |
| 數字出版 | 歷史 | 四年 | 20 | 普通類本科批 |
| 風景園林 | 歷史 | 四年 | 10 | 普通類本科批 |
| 新聞學 | 歷史 | 四年 | 20 | 普通類本科批 |
| 漢語言文學 | 歷史 | 四年 | 132 | 普通類本科批 |
| 應用中文 | 歷史 | 四年 | 25 | 普通類本科批 |
| 戲劇影視文學 | 物理 | 四年 | 10 | 普通類本科批 |
| 網絡與新媒體 | 物理 | 四年 | 33 | 普通類本科批 |
| 文化產業管理 | 物理 | 四年 | 15 | 普通類本科批 |
| 廣告學 | 物理 | 四年 | 13 | 普通類本科批 |
| 數字媒體技術 | 物理 | 四年 | 198 | 普通類本科批 |
| 虛擬現實技術 | 物理 | 四年 | 59 | 普通類本科批 |
| 傳播學 | 物理 | 四年 | 11 | 普通類本科批 |
| 數字出版 | 物理 | 四年 | 18 | 普通類本科批 |
| 風景園林 | 物理 | 四年 | 13 | 普通類本科批 |
| 新聞學 | 物理 | 四年 | 24 | 普通類本科批 |
| 工程造價 | 物理 | 四年 | 11 | 普通類本科批 |
| 大數據管理與應用 | 物理 | 四年 | 36 | 普通類本科批 |
| 漢語言文學 | 物理 | 四年 | 46 | 普通類本科批 |
| 應用中文 | 物理 | 四年 | 20 | 普通類本科批 |
| 藝術設計(數字動畫設計) | 歷史 | 三年 | 100 | 藝術類高職(專科)批 |
| 環境藝術設計 | 歷史 | 三年 | 34 | 藝術類高職(專科)批 |
| 藝術設計(數字動畫設計) | 物理 | 三年 | 2 | 藝術類高職(專科)批 |
| 環境藝術設計 | 物理 | 三年 | 2 | 藝術類高職(專科)批 |
| 建筑室內設計 | 歷史 | 三年 | 300 | 普通類高職(專科)批 |
| 動漫制作技術 | 歷史 | 三年 | 500 | 普通類高職(專科)批 |
| 虛擬現實技術應用 | 歷史 | 三年 | 50 | 普通類高職(專科)批 |
| 智慧城市管理技術 | 歷史 | 三年 | 50 | 普通類高職(專科)批 |
| 建筑室內設計 | 物理 | 三年 | 494 | 普通類高職(專科)批 |
| 動漫制作技術 | 物理 | 三年 | 712 | 普通類高職(專科)批 |
| 虛擬現實技術應用 | 物理 | 三年 | 378 | 普通類高職(專科)批 |
| 智慧城市管理技術 | 物理 | 三年 | 215 | 普通類高職(專科)批 |
| 遼寧傳媒學院2025年黑龍江省招生計劃 | ||||
| 專業名稱 | 科類 | 學制 | 計劃 | 批次 |
| 視覺傳達設計 | 不分文理 | 四年 | 10 | 藝術類本科批美術與設計類 |
| 動畫 | 不分文理 | 四年 | 5 | 藝術類本科批美術與設計類 |
| 攝影 | 歷不分文理 | 四年 | 3 | 藝術類本科批美術與設計類 |
| 影視攝影與制作 | 不分文理 | 四年 | 4 | 藝術類本科批美術與設計類 |
| 播音與主持藝術 | 不分文理 | 四年 | 10 | 藝術類本科批播音與主持類 |
| 書法學 | 不分文理 | 四年 | 5 | 藝術類本科批書法類 |
| 表演 | 不分文理 | 四年 | 5 | 藝術類本科批表(導)演類 |
| 戲劇影視美術設計 | 不分文理 | 四年 | 5 | 藝術類本科批美術與設計類 |
| 藝術設計學 | 不分文理 | 四年 | 5 | 藝術類本科批美術與設計類 |
| 環境設計 | 不分文理 | 四年 | 5 | 藝術類本科批美術與設計類 |
| 繪畫 | 不分文理 | 四年 | 5 | 藝術類本科批美術與設計類 |
| 廣播電視編導 | 歷史 | 四年 | 5 | 普通本科批 |
| 網絡與新媒體 | 歷史 | 四年 | 20 | 普通本科批 |
| 文化產業管理 | 歷史 | 四年 | 5 | 普通本科批 |
| 廣告學 | 歷史 | 四年 | 5 | 普通本科批 |
| 傳播學 | 歷史 | 四年 | 5 | 普通本科批 |
| 數字出版 | 歷史 | 四年 | 5 | 普通本科批 |
| 風景園林 | 歷史 | 四年 | 5 | 普通本科批 |
| 新聞學 | 歷史 | 四年 | 8 | 普通本科批 |
| 漢語言文學 | 歷史 | 四年 | 10 | 普通本科批 |
| 應用中文 | 歷史 | 四年 | 10 | 普通本科批 |
| 網絡與新媒體 | 物理 | 四年 | 10 | 普通本科批 |
| 數字媒體技術 | 物理 | 四年 | 10 | 普通本科批 |
| 虛擬現實技術 | 物理 | 四年 | 10 | 普通本科批 |
| 工程造價 | 物理 | 四年 | 5 | 普通本科批 |
| 大數據管理與應用 | 物理 | 四年 | 5 | 普通本科批 |
| 藝術設計(數字動畫設計) | 不分文理 | 三年 | 10 | 藝術類高職(專科)批美術與設計類 |
| 建筑室內設計 | 歷史 | 三年 | 7 | 普通類高職(專科)批 |
| 動漫制作技術 | 歷史 | 三年 | 10 | 普通類高職(專科)批 |
| 虛擬現實技術應用 | 歷史 | 三年 | 5 | 普通類高職(專科)批 |
| 動漫制作技術 | 物理 | 三年 | 10 | 普通類高職(專科)批 |
| 虛擬現實技術應用 | 物理 | 三年 | 15 | 普通類高職(專科)批 |
| 智慧城市管理技術 | 物理 | 三年 | 10 | 普通類高職(專科)批 |
| 遼寧傳媒學院2025年山東省招生計劃 | ||||
| 專業名稱 | 科類 | 學制 | 計劃 | 批次 |
| 視覺傳達設計 | 不分文理 | 四年 | 25 | 藝術類本科批統考 |
| 動畫 | 不分文理 | 四年 | 10 | 藝術類本科批統考 |
| 錄音藝術 | 不分文理 | 四年 | 5 | 藝術類本科批統考 |
| 書法學 | 不分文理 | 四年 | 10 | 藝術類本科批統考 |
| 戲劇影視美術設計 | 不分文理 | 四年 | 10 | 藝術類本科批統考 |
| 表演 | 不分文理 | 四年 | 15 | 藝術類本科批統考 |
| 新媒體藝術 | 不分文理 | 四年 | 5 | 藝術類本科批統考 |
| 廣播電視編導 | 不分文理 | 四年 | 5 | 常規批(本科) |
| 戲劇影視文學 | 不分文理 | 四年 | 5 | 常規批(本科) |
| 網絡與新媒體 | 不分文理 | 四年 | 20 | 常規批(本科) |
| 文化產業管理 | 不分文理 | 四年 | 5 | 常規批(本科) |
| 廣告學 | 不分文理 | 四年 | 5 | 常規批(本科) |
| 新聞學 | 不分文理 | 四年 | 5 | 常規批(本科) |
| 漢語言文學 | 不分文理 | 四年 | 20 | 常規批(本科) |
| 數字媒體技術 | 物理 | 四年 | 20 | 常規批(本科) |
| 工程造價 | 物理 | 四年 | 5 | 常規批(本科) |
| 大數據管理與應用 | 物理 | 四年 | 10 | 常規批(本科) |
| 藝術設計(數字動畫設計) | 不分文理 | 三年 | 5 | 藝術類專科批 |
| 環境藝術設計 | 不分文理 | 三年 | 4 | 藝術類專科批 |
| 建筑室內設計 | 不分文理 | 三年 | 10 | 常規批(專科) |
| 動漫制作技術 | 不分文理 | 三年 | 10 | 常規批(專科) |
| 虛擬現實技術應用 | 不分文理 | 三年 | 5 | 常規批(專科) |
| 遼寧傳媒學院2025年安徽省招生計劃 | ||||
| 專業名稱 | 科類 | 學制 | 計劃 | 批次 |
| 視覺傳達設計 | 不分文理 | 四年 | 10 | 藝術統考本科批-美術與設計類B段 |
| 動畫 | 不分文理 | 四年 | 5 | 藝術統考本科批-美術與設計類B段 |
| 攝影 | 不分文理 | 四年 | 5 | 藝術統考本科批-美術與設計類B段 |
| 影視攝影與制作 | 不分文理 | 四年 | 5 | 藝術統考本科批-美術與設計類B段 |
| 錄音藝術 | 不分文理 | 四年 | 5 | 藝術統考本科批-音樂教育類 |
| 戲劇影視導演 | 不分文理 | 四年 | 5 | 藝術統考本科批-表導演類(導演)B段 |
| 藝術與科技 | 不分文理 | 四年 | 5 | 藝術統考本科批-美術與設計類B段 |
| 表演 | 不分文理 | 四年 | 5 | 藝術統考本科批-表導演類(表演)B段 |
| 戲劇影視美術設計 | 不分文理 | 四年 | 5 | 藝術統考本科批-美術與設計類B段 |
| 環境設計 | 不分文理 | 四年 | 5 | 藝術統考本科批-美術與設計類B段 |
| 廣播電視編導 | 歷史 | 四年 | 5 | 普通本科批 |
| 戲劇影視文學 | 歷史 | 四年 | 5 | 普通本科批 |
| 網絡與新媒體 | 歷史 | 四年 | 10 | 普通本科批 |
| 傳播學 | 歷史 | 四年 | 5 | 普通本科批 |
| 新聞學 | 歷史 | 四年 | 10 | 普通本科批 |
| 漢語言文學 | 歷史 | 四年 | 20 | 普通本科批 |
| 數字媒體技術 | 物理 | 四年 | 23 | 普通本科批 |
| 工程造價 | 物理 | 四年 | 5 | 普通本科批 |
| 大數據管理與應用 | 物理 | 四年 | 5 | 普通本科批 |
| 藝術設計(數字動畫設計) | 不分文理 | 三年 | 10 | 藝術統考專科批-美術與設計類 |
| 環境藝術設計 | 不分文理 | 三年 | 5 | 藝術統考專科批-美術與設計類 |
| 建筑室內設計 | 歷史 | 三年 | 5 | 普通高職(專科)批 |
| 動漫制作技術 | 歷史 | 三年 | 5 | 普通高職(專科)批 |
| 建筑室內設計 | 物理 | 三年 | 5 | 普通高職(專科)批 |
| 動漫制作技術 | 物理 | 三年 | 5 | 普通高職(專科)批 |
| 虛擬現實技術應用 | 物理 | 三年 | 3 | 普通高職(專科)批 |
| 遼寧傳媒學院2025年河南省招生計劃 | ||||
| 專業名稱 | 科類 | 學制 | 計劃 | 批次 |
| 視覺傳達設計 | 歷史 | 四年 | 10 | 藝術本科批 |
| 動畫 | 歷史 | 四年 | 5 | 藝術本科批 |
| 播音與主持藝術 | 歷史 | 四年 | 5 | 藝術本科批 |
| 錄音藝術 | 歷史 | 四年 | 5 | 藝術本科批 |
| 戲劇影視導演 | 歷史 | 四年 | 5 | 藝術本科批 |
| 書法學 | 歷史 | 四年 | 10 | 藝術本科批 |
| 表演 | 歷史 | 四年 | 5 | 藝術本科批 |
| 戲劇影視美術設計 | 歷史 | 四年 | 5 | 藝術本科批 |
| 環境設計 | 歷史 | 四年 | 5 | 藝術本科批 |
| 繪畫 | 歷史 | 四年 | 5 | 藝術本科批 |
| 廣播電視編導 | 歷史 | 四年 | 5 | 普通本科批 |
| 戲劇影視文學 | 歷史 | 四年 | 5 | 普通本科批 |
| 網絡與新媒體 | 歷史 | 四年 | 5 | 普通本科批 |
| 漢語言文學 | 歷史 | 四年 | 15 | 普通本科批 |
| 應用中文 | 歷史 | 四年 | 5 | 普通本科批 |
| 數字媒體技術 | 物理 | 四年 | 23 | 普通本科批 |
| 藝術設計(數字動畫設計) | 歷史 | 三年 | 10 | 藝術高職(專科)批 |
| 環境藝術設計 | 歷史 | 三年 | 5 | 藝術高職(專科)批 |
| 建筑室內設計 | 歷史 | 三年 | 10 | 普通高職(專科)批 |
| 動漫制作技術 | 歷史 | 三年 | 10 | 普通高職(專科)批 |
| 建筑室內設計 | 物理 | 三年 | 5 | 普通高職(專科)批 |
| 動漫制作技術 | 物理 | 三年 | 5 | 普通高職(專科)批 |
| 虛擬現實技術應用 | 物理 | 三年 | 5 | 普通高職(專科)批 |
| 遼寧傳媒學院2025年四川省招生計劃 | ||||
| 專業名稱 | 科類 | 學制 | 計劃 | 批次 |
| 視覺傳達設計 | 不分文理 | 四年 | 15 | 藝術類本科批次 |
| 動畫 | 不分文理 | 四年 | 10 | 藝術類本科批次 |
| 藝術設計學 | 不分文理 | 四年 | 5 | 藝術類本科批次 |
| 應用中文 | 歷史 | 四年 | 5 | 本科批次 |
| 網絡與新媒體 | 物理 | 四年 | 13 | 本科批次 |
| 數字媒體技術 | 物理 | 四年 | 5 | 本科批次 |
| 虛擬現實技術 | 物理 | 四年 | 5 | 本科批次 |
| 新聞學 | 物理 | 四年 | 5 | 本科批次 |
| 漢語言文學 | 物理 | 四年 | 5 | 本科批次 |
| 藝術設計(數字動畫設計) | 不分文理 | 三年 | 5 | 藝術類高職(專科)批次 |
| 環境藝術設計 | 不分文理 | 三年 | 7 | 藝術類高職(專科)批次 |
| 建筑室內設計 | 歷史 | 三年 | 10 | 高職(專科)批次 |
| 動漫制作技術 | 歷史 | 三年 | 10 | 高職(專科)批次 |
| 動漫制作技術 | 物理 | 三年 | 5 | 高職(專科)批次 |
| 虛擬現實技術應用 | 物理 | 三年 | 8 | 高職(專科)批次 |
| 遼寧傳媒學院2025年廣西省招生計劃 | ||||
| 專業名稱 | 科類 | 學制 | 計劃 | 批次 |
| 視覺傳達設計 | 歷史 | 四年 | 10 | 本科提前批藝術類本科第二批 |
| 動畫 | 歷史 | 四年 | 5 | 本科提前批藝術類本科第二批 |
| 服裝與服飾設計 | 歷史 | 四年 | 5 | 本科提前批藝術類本科第二批 |
| 藝術與科技 | 歷史 | 四年 | 5 | 本科提前批藝術類本科第二批 |
| 藝術設計學 | 歷史 | 四年 | 5 | 本科提前批藝術類本科第二批 |
| 繪畫 | 歷史 | 四年 | 5 | 本科提前批藝術類本科第二批 |
| 網絡與新媒體 | 歷史 | 四年 | 5 | 本科普通批 |
| 漢語言文學 | 歷史 | 四年 | 5 | 本科普通批 |
| 網絡與新媒體 | 物理 | 四年 | 5 | 本科普通批 |
| 數字媒體技術 | 物理 | 四年 | 15 | 本科普通批 |
| 虛擬現實技術 | 物理 | 四年 | 5 | 本科普通批 |
| 新聞學 | 物理 | 四年 | 5 | 本科普通批 |
| 大數據管理與應用 | 物理 | 四年 | 5 | 本科普通批 |
| 藝術設計(數字動畫設計) | 歷史 | 三年 | 5 | 高職高專提前批藝術類 |
| 環境藝術設計 | 歷史 | 三年 | 5 | 高職高專提前批藝術類 |
| 建筑室內設計 | 歷史 | 三年 | 8 | 高職高專普通批 |
| 動漫制作技術 | 歷史 | 三年 | 5 | 高職高專普通批 |
| 虛擬現實技術應用 | 物理 | 三年 | 5 | 高職高專普通批 |
| 智慧城市管理技術 | 物理 | 三年 | 5 | 高職高專普通批 |
| 遼寧傳媒學院2025年內蒙古招生計劃 | ||||
| 專業名稱 | 科類 | 學制 | 計劃 | 批次 |
| 視覺傳達設計 | 不分文理 | 四年 | 5 | 本科提前批B段 |
| 動畫 | 不分文理 | 四年 | 5 | 本科提前批B段 |
| 攝影 | 不分文理 | 四年 | 5 | 本科提前批B段 |
| 書法學 | 不分文理 | 四年 | 5 | 本科提前批B段 |
| 藝術與科技 | 不分文理 | 四年 | 5 | 本科提前批B段 |
| 戲劇影視美術設計 | 不分文理 | 四年 | 5 | 本科提前批B段 |
| 藝術設計學 | 不分文理 | 四年 | 5 | 本科提前批B段 |
| 新媒體藝術 | 不分文理 | 四年 | 5 | 本科提前批B段 |
| 網絡與新媒體 | 歷史 | 四年 | 5 | 本科批 |
| 廣告學 | 歷史 | 四年 | 5 | 本科批 |
| 新聞學 | 歷史 | 四年 | 5 | 本科批 |
| 漢語言文學 | 歷史 | 四年 | 5 | 本科批 |
| 數字媒體技術 | 物理 | 四年 | 5 | 本科批 |
| 風景園林 | 物理 | 四年 | 5 | 本科批 |
| 工程造價 | 物理 | 四年 | 5 | 本科批 |
| 大數據管理與應用 | 物理 | 四年 | 5 | 本科批 |
| 藝術設計(數字動畫設計) | 不分文理 | 三年 | 5 | 高職(專科)提前批 |
| 建筑室內設計 | 歷史 | 三年 | 7 | 高職(專科)批 |
| 動漫制作技術 | 歷史 | 三年 | 8 | 高職(專科)批 |
| 建筑室內設計 | 物理 | 三年 | 3 | 高職(專科)批 |
| 動漫制作技術 | 物理 | 三年 | 4 | 高職(專科)批 |
| 虛擬現實技術應用 | 物理 | 三年 | 5 | 高職(專科)批 |
| 遼寧傳媒學院2025年吉林省招生計劃 | ||||
| 專業名稱 | 科類 | 學制 | 計劃 | 批次 |
| 視覺傳達設計 | 歷史 | 四年 | 5 | 藝術類本科批美術與設計類 |
| 動畫 | 歷史 | 四年 | 10 | 藝術類本科批美術與設計類 |
| 服裝與服飾設計 | 歷史 | 四年 | 3 | 藝術類本科批美術與設計類 |
| 攝影 | 歷史 | 四年 | 3 | 藝術類本科批美術與設計類 |
| 播音與主持藝術 | 歷史 | 四年 | 5 | 藝術類本科批播音與主持類 |
| 戲劇影視美術設計 | 歷史 | 四年 | 5 | 藝術類本科批美術與設計類 |
| 環境設計 | 歷史 | 四年 | 5 | 藝術類本科批美術與設計類 |
| 廣播電視編導 | 歷史 | 四年 | 5 | 普通本科批 |
| 網絡與新媒體 | 歷史 | 四年 | 5 | 普通本科批 |
| 新聞學 | 歷史 | 四年 | 4 | 普通本科批 |
| 漢語言文學 | 歷史 | 四年 | 5 | 普通本科批 |
| 應用中文 | 歷史 | 四年 | 5 | 普通本科批 |
| 網絡與新媒體 | 物理 | 四年 | 5 | 普通本科批 |
| 數字媒體技術 | 物理 | 四年 | 5 | 普通本科批 |
| 虛擬現實技術 | 物理 | 四年 | 5 | 普通本科批 |
| 大數據管理與應用 | 物理 | 四年 | 5 | 普通本科批 |
| 藝術設計(數字動畫設計) | 歷史 | 三年 | 5 | 藝術類高職(專科)批美術與設計類 |
| 環境藝術設計 | 歷史 | 三年 | 5 | 藝術類高職(專科)批美術與設計類 |
| 建筑室內設計 | 歷史 | 三年 | 5 | 普通類高職(專科)批 |
| 動漫制作技術 | 歷史 | 三年 | 5 | 普通類高職(專科)批 |
| 虛擬現實技術應用 | 物理 | 三年 | 6 | 普通類高職(專科)批 |
| 遼寧傳媒學院2025年山西省招生計劃 | ||||
| 專業名稱 | 科類 | 學制 | 計劃 | 批次 |
| 視覺傳達設計 | 不分文理 | 四年 | 4 | 藝術本科批 |
| 動畫 | 不分文理 | 四年 | 3 | 藝術本科批 |
| 服裝與服飾設計 | 不分文理 | 四年 | 2 | 藝術本科批 |
| 攝影 | 不分文理 | 四年 | 2 | 藝術本科批 |
| 影視攝影與制作 | 不分文理 | 四年 | 2 | 藝術本科批 |
| 播音與主持藝術 | 不分文理 | 四年 | 5 | 藝術本科批 |
| 錄音藝術 | 不分文理 | 四年 | 2 | 藝術本科批 |
| 戲劇影視導演 | 不分文理 | 四年 | 2 | 藝術本科批 |
| 書法學 | 不分文理 | 四年 | 2 | 藝術本科批 |
| 藝術與科技 | 不分文理 | 四年 | 2 | 藝術本科批 |
| 表演 | 不分文理 | 四年 | 5 | 藝術本科批 |
| 戲劇影視美術設計 | 不分文理 | 四年 | 2 | 藝術本科批 |
| 藝術設計學 | 不分文理 | 四年 | 2 | 藝術本科批 |
| 環境設計 | 不分文理 | 四年 | 2 | 藝術本科批 |
| 繪畫 | 不分文理 | 四年 | 2 | 藝術本科批 |
| 廣播電視編導 | 歷史 | 四年 | 2 | 普通本科批 |
| 網絡與新媒體 | 歷史 | 四年 | 2 | 普通本科批 |
| 漢語言文學 | 歷史 | 四年 | 2 | 普通本科批 |
| 數字媒體技術 | 物理 | 四年 | 4 | 普通本科批 |
| 新聞學 | 物理 | 四年 | 3 | 普通本科批 |
| 工程造價 | 物理 | 四年 | 2 | 普通本科批 |
| 大數據管理與應用 | 物理 | 四年 | 2 | 普通本科批 |
| 藝術設計(數字動畫設計) | 不分文理 | 三年 | 10 | 藝術專科(高職)批 |
| 環境藝術設計 | 不分文理 | 三年 | 10 | 藝術專科(高職)批 |
| 建筑室內設計 | 歷史 | 三年 | 5 | 普通專科(高職)批 |
| 動漫制作技術 | 歷史 | 三年 | 8 | 普通專科(高職)批 |
| 建筑室內設計 | 物理 | 三年 | 8 | 普通專科(高職)批 |
| 遼寧傳媒學院2025年貴州省招生計劃 | ||||
| 專業名稱 | 科類 | 學制 | 計劃 | 批次 |
| 視覺傳達設計 | 不分文理 | 四年 | 15 | 藝術本科 |
| 動畫 | 不分文理 | 四年 | 3 | 藝術本科 |
| 網絡與新媒體 | 歷史 | 四年 | 5 | 本科 |
| 漢語言文學 | 歷史 | 四年 | 10 | 本科 |
| 網絡與新媒體 | 物理 | 四年 | 5 | 本科 |
| 數字媒體技術 | 物理 | 四年 | 5 | 本科 |
| 虛擬現實技術 | 物理 | 四年 | 3 | 本科 |
| 新聞學 | 物理 | 四年 | 9 | 本科 |
| 藝術設計(數字動畫設計) | 不分文理 | 三年 | 10 | 藝術高職專科 |
| 建筑室內設計 | 歷史 | 三年 | 10 | 高職專科 |
| 動漫制作技術 | 物理 | 三年 | 5 | 高職專科 |
| 虛擬現實技術應用 | 物理 | 三年 | 5 | 高職專科 |
| 遼寧傳媒學院2025年江西省招生計劃 | ||||
| 專業名稱 | 科類 | 學制 | 計劃 | 批次 |
| 視覺傳達設計 | 不分文理 | 四年 | 5 | 本科 |
| 戲劇影視導演 | 不分文理 | 四年 | 5 | 本科 |
| 網絡與新媒體 | 歷史 | 四年 | 5 | 本科 |
| 新聞學 | 歷史 | 四年 | 8 | 本科 |
| 漢語言文學 | 歷史 | 四年 | 10 | 本科 |
| 應用中文 | 歷史 | 四年 | 3 | 本科 |
| 數字媒體技術 | 物理 | 四年 | 10 | 本科 |
| 藝術設計(數字動畫設計) | 不分文理 | 三年 | 5 | 高職(專科) |
| 環境藝術設計 | 不分文理 | 三年 | 4 | 高職(專科) |
| 建筑室內設計 | 歷史 | 三年 | 3 | 高職(專科) |
| 動漫制作技術 | 歷史 | 三年 | 8 | 高職(專科) |
| 遼寧傳媒學院2025年云南省招生計劃 | ||||
| 專業名稱 | 科類 | 學制 | 計劃 | 批次 |
| 視覺傳達設計 | 不分文理 | 四年 | 10 | 本科批B段 |
| 動畫 | 不分文理 | 四年 | 5 | 本科批B段 |
| 藝術與科技 | 不分文理 | 四年 | 5 | 本科批B段 |
| 戲劇影視美術設計 | 不分文理 | 四年 | 5 | 本科批B段 |
| 繪畫 | 不分文理 | 四年 | 5 | 本科批B段 |
| 藝術設計(數字動畫設計) | 不分文理 | 三年 | 8 | 高職(專科)批 |
| 環境藝術設計 | 不分文理 | 三年 | 5 | 高職(專科)批 |
| 遼寧傳媒學院2025年湖南省招生計劃 | ||||
| 專業名稱 | 科類 | 學制 | 計劃 | 批次 |
| 視覺傳達設計 | 不分文理 | 四年 | 5 | 本科提前批 |
| 網絡與新媒體 | 歷史 | 四年 | 5 | 本科批(普通) |
| 新聞學 | 歷史 | 四年 | 2 | 本科批(普通) |
| 漢語言文學 | 歷史 | 四年 | 5 | 本科批(普通) |
| 應用中文 | 歷史 | 四年 | 5 | 本科批(普通) |
| 數字媒體技術 | 物理 | 四年 | 5 | 本科批(普通) |
| 虛擬現實技術 | 物理 | 四年 | 5 | 本科批(普通) |
| 藝術設計(數字動畫設計) | 不分文理 | 三年 | 10 | 高職專科批 |
| 遼寧傳媒學院2025年廣東招生計劃 | ||||
| 專業名稱 | 科類 | 學制 | 計劃 | 批次 |
| 視覺傳達設計 | 不分文理 | 四年 | 5 | 藝術類本科_美術與設計類 |
| 動畫 | 不分文理 | 四年 | 5 | 藝術類本科_美術與設計類 |
| 網絡與新媒體 | 歷史 | 四年 | 5 | 普通類本科院校(歷史類) |
| 數字媒體技術 | 物理 | 四年 | 5 | 普通類本科院校(物理類) |
| 虛擬現實技術 | 物理 | 四年 | 5 | 普通類本科院校(物理類) |
| 遼寧傳媒學院2025年福建招生計劃 | ||||
| 專業名稱 | 科類 | 學制 | 計劃 | 批次 |
| 視覺傳達設計 | 不分文理 | 四年 | 5 | 藝術本科省考批 |
| 動畫 | 不分文理 | 四年 | 5 | 藝術本科省考批 |
| 漢語言文學 | 歷史 | 四年 | 5 | 普通類本科批 |
| 數字媒體技術 | 物理 | 四年 | 5 | 普通類本科批 |
| 遼寧傳媒學院2025年新疆招生計劃 | ||||
| 專業名稱 | 科類 | 學制 | 計劃 | 批次 |
| 視覺傳達設計 | 不分文理 | 四年 | 4 | 本科提前批(藝術統考美術與設計類) |
| 視覺傳達設計(南疆單列) | 不分文理 | 四年 | 1 | 本科提前批(藝術統考美術與設計類) |
| 動畫 | 不分文理 | 四年 | 5 | 本科提前批(藝術統考美術與設計類) |
| 表演 | 不分文理 | 四年 | 2 | 本科提前批(藝術統考表導演類戲影) |
