2021年河南省招生計劃
| 省份 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 科類 | 學費 | 計劃數(shù) | 
| 河南 | 本科 | 視覺傳達設計 | 四年 | 藝術(文) | 25000元/年/生 | 10 | 
| 河南 | 本科 | 動畫 | 四年 | 藝術(文) | 25000元/年/生 | 10 | 
| 河南 | 本科 | 戲劇影視導演 | 四年 | 藝術(文) | 25000元/年/生 | 5 | 
| 河南 | 本科 | 戲劇影視文學 | 四年 | 藝術(文) | 25000元/年/生 | 5 | 
| 河南 | 本科 | 廣播電視編導 | 四年 | 藝術(文) | 25000元/年/生 | 3 | 
| 河南 | 本科 | 攝影 | 四年 | 藝術(文) | 25000元/年/生 | 5 | 
| 河南 | 本科 | 藝術與科技 | 四年 | 藝術(文) | 25000元/年/生 | 5 | 
| 河南 | 本科 | 戲劇影視美術設計 | 四年 | 藝術(文) | 25000元/年/生 | 3 | 
| 河南 | 本科 | 繪畫 | 四年 | 藝術(文) | 25000元/年/生 | 2 | 
| 河南 | 本科 | 文化產業(yè)管理 | 四年 | 文史 | 25000元/年/生 | 3 | 
| 河南 | 本科 | 漢語言文學 | 四年 | 文史 | 25000元/年/生 | 5 | 
| 河南 | 本科 | 網絡與新媒體 | 四年 | 文史 | 25000元/年/生 | 5 | 
| 河南 | 本科 | 廣告學 | 四年 | 文史 | 25000元/年/生 | 4 | 
| 河南 | 本科 | 會展經濟與管理 | 四年 | 文史 | 25000元/年/生 | 5 | 
| 河南 | 本科 | 國際商務 | 四年 | 文史 | 25000元/年/生 | 5 | 
| 河南 | 本科 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 四年 | 理工 | 25000元/年/生 | 5 | 
| 河南 | 高職(專科) | 藝術設計(數(shù)字動畫設計) | 三年 | 藝術(文) | 15000元/年/生 | 5 | 
| 河南 | 高職(專科) | 環(huán)境藝術設計 | 三年 | 藝術(文) | 15000元/年/生 | 10 | 
| 河南 | 高職(專科) | 廣告藝術設計 | 三年 | 藝術(文) | 15000元/年/生 | 5 | 
| 河南 | 高職(專科) | 建筑室內設計 | 三年 | 文史 | 15000元/年/生 | 4 | 
| 河南 | 高職(專科) | 動漫制作技術 | 三年 | 文史 | 15000元/年/生 | 5 | 
| 河南 | 高職(專科) | 市場營銷 | 三年 | 文史 | 15000元/年/生 | 3 | 
| 河南 | 高職(專科) | 工商企業(yè)管理 | 三年 | 文史 | 15000元/年/生 | 3 | 
| 河南 | 高職(專科) | 動漫制作技術 | 三年 | 理工 | 15000元/年/生 | 5 | 
| 河南 | 高職(專科) | 建筑室內設計 | 三年 | 理工 | 15000元/年/生 | 10 | 
| 小計 | 130 | |||||
