《傳播學概論》優(yōu)秀教學團隊介紹
一、《傳播學概論》教學團隊授課基本情況
《傳播學概論》教學團隊共3人,副教授2人,講師1人。承擔本校傳播學、廣告學、編輯出版學、網(wǎng)絡(luò)與新媒體、數(shù)字出版等5個本科專業(yè),該門課程的一線教學工作。2017年該門課程獲批校級精品課。2020年該門課程獲校首批線上精品課建設(shè)。同年10月,該門課程獲批遼寧省一流本科示范課程。2021年,該門課程獲校級課程思政示范課。五年來,《傳播學概論》總授課學時為1312學時,總授課人數(shù)達1426人。
二、《傳播學概論》教學團隊近五年的教學研究
五年來,教學團隊始終致力于分析學情、深掘痛點、改革試措,逐步摸索出“以學生為中心”的混合式專業(yè)賦能與教學設(shè)計。在教學研究方面,榮獲遼寧省教學成果獎4項、主持省級、校級教改類立項10項、出版編撰教材6部、發(fā)表教改類論文10余篇、獲批軟件著作權(quán)2項。具體詳情如下:
1.榮獲遼寧省教學成果獎3項
成果名稱 | 授予單位 | 獲獎等級 | 獲獎年份 |
應(yīng)用型本科高校產(chǎn)教融合協(xié)同育人模式的研究與實踐 | 省教育廳 | 三等獎 | 2022 |
中國應(yīng)用型大學傳媒藝術(shù)專業(yè)系列教材 | 省教育廳 | 三等獎 | 2020 |
新聞學專業(yè)應(yīng)用型人才創(chuàng)新技能培養(yǎng)的教學改革與實踐 | 省教育廳 | 三等獎 | 2018 |
鏈條回歸教學法在理論課堂教學中的應(yīng)用 | 省教育廳 | 三等獎 | 2018 |
2.主持省級、校級教改立項10項
立項名稱 | 授予單位 | 項目編號 | 結(jié)項情況 |
“以學生為中心”的混合式教學賦能設(shè)計與實踐 | 省教育廳 | 編號:1049 | 在研 |
“創(chuàng)新+融合”驅(qū)動下遼沈區(qū)域數(shù)字新聞傳播研究 | 省教育廳 | LJKQR20211097 | 在研 |
基于遼寧紅色文化資源的馬克思主義新聞觀育成 | 省教育廳 | LJKR0782 | 在研 |
基于BOPPPS模型的任務(wù)驅(qū)動式教學改革與實踐 | 省教育科學協(xié)會 | JG20DB180 | 在研 |
融合“SPOC+微課”的線上線下混合式項目教學模式研究 | 省教育科學協(xié)會 | JG20DB181 | 在研 |
視頻化生存時代融媒體視頻采編課程建設(shè)研究 | 省教育科學協(xié)會 | JG20DB188 | 在研 |
基于BOPPPS模型下的《傳播學概論》金課建設(shè) | 遼寧傳媒學院 | 編號:10 | 已結(jié)項 |
基于OBE模式的項目教學包研究與實踐 | 省教育廳 | 編號:912 | 已結(jié)項 |
遼寧省校企聯(lián)盟融合互動效果跟蹤調(diào)查研究 | 省教育科學協(xié)會 | JG17DB202 | 已結(jié)項 |
“兩微一端”任務(wù)驅(qū)動式新聞學教學改革 | 省教育評價協(xié)會 | PJHYYB17218 | 已結(jié)項 |
3.出版編撰教材6部
教材名稱 | 作者 | 出版社 | 出版年份 |
多媒體技術(shù)與應(yīng)用 | 張瀟予 | 南開大學出版社 | 2021 |
藝術(shù)概論 | 劉暢、張瀟予 | 遼寧美術(shù)出版社 | 2019 |
影視藝術(shù)概論 | 李巖 | 電子科技大學出版社 | 2018 |
國際市場營銷 | 劉暢 | 江蘇大學出版社 | 2018 |
新聞學概論 | 李巖 | 電子科技大學出版社 | 2017 |
營銷策劃實務(wù) | 劉暢 | 上海交通大學出版社 | 2017 |
4.發(fā)表教改類論文11篇
論文名稱 | 作者 | 刊發(fā)期刊 | 出版年月 |
基于OBE模式的項目教學包課程考核模式改革研究與實踐 | 劉暢 | 科教導刊 | 2020-04 |
意識流在觀念動畫片中的處理與表現(xiàn)(下) | 張瀟予 | 藝術(shù)品鑒 | 2020-02 |
意識流在觀念動畫片中的處理與表現(xiàn)(中) | 張瀟予 | 藝術(shù)品鑒 | 2019-10 |
意識流在觀念動畫片中的處理與表現(xiàn)(上) | 張瀟予 | 藝術(shù)品鑒 | 2019-09 |
市場營銷中的心理戰(zhàn)術(shù)運用 | 劉暢 | 企業(yè)改革與管理 | 2019-03 |
論任務(wù)驅(qū)動教學模式下移動學習資料庫的建設(shè) | 李巖 | 新聞?wù)搲?/td> | 2018-04 |
“兩微一端”任務(wù)驅(qū)動教學模式之任務(wù)研發(fā)與設(shè)計 | 李巖 | 今傳媒 | 2018-04 |
創(chuàng)新校企合作模式完善校企合作長效機制建設(shè) | 劉暢 | 新教育時代 | 2018-02 |
基于創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育理念的新聞學本科實踐教學體系建構(gòu)因素研究 | 李巖 | 西部素質(zhì)教育 | 2018-02 |
全媒體時代獨立學院培養(yǎng)應(yīng)用型新聞人才的重要性及現(xiàn)存問題探討 | 李巖 | 高教學刊 | 2017-04 |
“兩微一端”任務(wù)驅(qū)動式教學改革 | 李巖 | 廣西職業(yè)技術(shù)學院學報 | 2017-02 |
5.獲批軟件著作權(quán)2項
軟件著作權(quán)名稱 | 持有人 | 頒發(fā)單位 | 著作權(quán)編號 |
民族文化多媒體交互展示應(yīng)用系統(tǒng)1.0 | 劉暢 | 國家版權(quán)局 | 2021SR0397791 |
基于互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)的品牌推廣系統(tǒng)1.0 | 劉暢 | 國家版權(quán)局 | 2019SR1064395 |
三、《傳播學概論》教學團隊斬獲榮譽
《傳播學概論》教學團隊是一支專業(yè)精湛、素質(zhì)優(yōu)良、精干高效的年輕化教學團隊,具備豐富的新媒體應(yīng)用水平和移動信息化教學素養(yǎng)。教學團隊不忘立德樹人的根本,踔厲奮發(fā)、砥礪深耕、兢兢業(yè)業(yè)、載譽前行。2018—2021年,教學團隊共獲遼寧省教育教學信息化大賽高教組,二等獎2人次、三等獎4人次;2021年,1人獲校“教書育人標兵”榮譽稱號、1人獲校課程思政示范典型;2020年,1人獲“服務(wù)沈陽市先進個人”榮譽稱號、2人獲校“育人工作先進個人”。在校舉辦的教師示范課觀摩大賽中,團隊3人組致知力行、拔群出萃,斬獲一等獎1次、二等獎2次、三等獎2次、優(yōu)秀獎1次。教師個人代表作品在國家級、省級、專業(yè)賽事中,屢獲殊榮。以下是獲獎詳情:
作品名稱 | 授予單位 | 獲獎等級 | 獲獎人 | 獲獎年份 |
信息的開關(guān) | 省教育廳 | 三等獎 | 李巖 | 2021 |
意識流在觀念動畫片中的處理和表現(xiàn) | 國青杯 | 一等獎 | 張瀟予 | 2020 |
AE數(shù)字特效制作 | 國青杯 | 一等獎 | 張瀟予 | 2020 |
“禮”的起源與發(fā)展 | 省教育廳 | 三等獎 | 李巖 | 2019 |
數(shù)字流星雨特效制作 | 省教育廳 | 三等獎 | 張瀟予 | 2019 |
廣告創(chuàng)意的內(nèi)涵 | 省教育廳 | 三等獎 | 劉暢 | 2019 |
鏡中我理論 | 省教育廳 | 二等獎 | 李巖 | 2018 |
網(wǎng)絡(luò)文案標題寫作技巧 | 省教育廳 | 二等獎 | 劉暢 | 2018 |
新聞采訪與寫作 | 省教育廳 | 三等獎 | 張瀟予 | 2018 |