2022年遼寧傳媒學(xué)院求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼公示名單
根據(jù)沈陽市人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于做好沈陽市困難家庭普通高校、中職(含技工院校)畢業(yè)生求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼發(fā)放工作的通知》(沈人社發(fā)〔2021〕23號(hào))文件要求,遼寧傳媒學(xué)院現(xiàn)開展2022-2023學(xué)年高校畢業(yè)生求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼申報(bào)工作,經(jīng)前期個(gè)人申報(bào)、學(xué)院初審、學(xué)校復(fù)審,現(xiàn)將申報(bào)名單公示如下:
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào) | 學(xué)歷 | 畢業(yè)學(xué)校 | 專業(yè) | 金額 | 畢業(yè)時(shí)間 |
1 | 邵琳琳 | 女 | 210211********5527 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 公共藝術(shù) | 1200元 | 202307 |
2 | 韓培育 | 男 | 411324********5815 | 專科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 1200元 | 202307 |
3 | 李俊男 | 男 | ?22042********51418 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 藝術(shù)與科技 | 1200元 | 202307 |
4 | 趙淑俊 | 女 | 412726********2027 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 公共藝術(shù) | 1200元 | 202307 |
5 | 吳佳汝 | 女 | 152724********0085 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 藝術(shù)與科技 | 1200元 | 202307 |
6 | 羅良欣 | 男 | 511527********3835 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 公共藝術(shù) | 1200元 | 202307 |
7 | 劉雨杰 | 女 | 130825********5645 | 大專 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 1200元 | 202307 |
8 | 張浩然 | 女 | 211422********2325 | 大專 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 1200元 | 202307 |
9 | 趙芯影 | 女 | 150421********0045 | 大專 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 1200元 | 202307 |
10 | 劉童 | 女 | 210921********4043 | 大專 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 1200元 | 202307 |
11 | 齊爽 | 女 | 210921********5423 | 大專 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 1200元 | 202307 |
12 | 宋美 | 女 | 211321********0884 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 電子商務(wù)及法律 | 1200元 | 202307 |
13 | 趙晶晶 | 女 | 210781********3028 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 電子商務(wù)及法律 | 1200元 | 202307 |
14 | 莊育誠 | 男 | 210911********3018 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 電子商務(wù)及法律 | 1200元 | 202307 |
15 | 王東 | 女 | 211223********0027 | 專科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 空中乘務(wù) | 1200元 | 202307 |
16 | 晉子恒 | 男 | 142730********071X | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 1200元 | 202307 |
17 | 許博涵 | 男 | 211381********1813 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 1200元 | 202307 |
18 | 劉行 | 女 | 211223********2621 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 1200元 | 202307 |
19 | 袁雅娟 | 女 | 230221********182X | 大專 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 1200元 | 202307 |
20 | 宋依婷 | 女 | 450404********0620 | 大專 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 1200元 | 202307 |
21 | 續(xù)斌杰 | 男 | 152628********167X | 大專 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 1200元 | 202307 |
22 | 萬佳琪 | 女 | 211321********7021 | 大專 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 1200元 | 202307 |
23 | 羅艷婷 | 女 | 451227********1124 | 大專 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 1200元 | 202307 |
24 | 鐘家敏 | 女 | 450922********0965 | 大專 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 1200元 | 202307 |
25 | 侯思男 | 女 | 210727********4225 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 動(dòng)畫 | 1200元 | 202307 |
26 | 周夢雪 | 女 | 130502********0029 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 動(dòng)畫 | 1200元 | 202307 |
27 | 馮帥 | 男 | 210882********5617 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 動(dòng)畫 | 1200元 | 202307 |
28 | 周慧媛 | 女 | 450330********0426 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 動(dòng)畫 | 1200元 | 202307 |
29 | 郝勝泉 | 男 | 140622********3910 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 動(dòng)畫 | 1200元 | 202307 |
30 | 黎葉興 | 男 | 450821********0811 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 動(dòng)畫 | 1200元 | 202307 |
31 | 寧曉華 | 女 | 450722********0422 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 1200元 | 202307 |
32 | 張可新 | 女 | 220122********3120 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 1200元 | 202307 |
33 | 謝禹 | 女 | 211224********5640 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 1200元 | 202307 |
34 | 李妍 | 女 | 211322********2302 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 1200元 | 202307 |
35 | 高旭丹 | 女 | 522126********7523 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1200元 | 202307 |
36 | 宋明月 | 女 | 230811********0025 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1200元 | 202307 |
37 | 李思敏 | 女 | 532530********062X | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1200元 | 202307 |
38 | 常曉偉 | 女 | 530113********4641 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1200元 | 202307 |
39 | 莊仲坤 | 男 | 532123********3356 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1200元 | 202307 |
40 | 朱丹 | 女 | 522423********6728 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1200元 | 202307 |
41 | 黃若君 | 女 | 450924********442X | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1200元 | 202307 |
42 | 袁媛 | 女 | 511902********2666 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1200元 | 202307 |
43 | 趙珊珊 | 女 | 450323********0923 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1200元 | 202307 |
44 | 王一帆 | 女 | 341322********4025 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1200元 | 202307 |
45 | 明樂艷 | 女 | 452402********1241 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1200元 | 202307 |
46 | 任榮莉 | 女 | 520402********3442 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1200元 | 202307 |
47 | 王揚(yáng)帆 | 女 | 620402********0047 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1200元 | 202307 |
48 | 張海天 | 男 | 450821********4319 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1200元 | 202307 |
49 | 唐應(yīng)萍 | 女 | 533123********2205 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1200元 | 202307 |
50 | 楊家麗 | 女 | 532523********002X | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1200元 | 202307 |
51 | 王鑫俐 | 女 | 370829********322X | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1200元 | 202307 |
52 | 何麗娟 | 女 | 450422********3027 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1200元 | 202307 |
53 | 朱梓陽 | 女 | 231182********7922 | 大專 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 1200元 | 202307 |
54 | 黃稚合 | 女 | 452728********0328 | 大專 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 1200元 | 202307 |
55 | 鄭龍祥 | 男 | 341602********7175 | 大專 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 1200元 | 202307 |
56 | 曹瑩 | 女 | 520382********0040 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 1200元 | 202307 |
57 | 李瑩 | 女 | 230224********2229 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 1200元 | 202307 |
58 | 蘆倩蕓 | 女 | 140107********0623 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 1200元 | 202307 |
59 | 代亞雙 | 女 | 371502********7020 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 攝影 | 1200元 | 202307 |
60 | 于開娟 | 女 | 370883********6247 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 攝影 | 1200元 | 202307 |
61 | 段永超 | 男 | 210321********0436 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 攝影 | 1200元 | 202307 |
62 | 郭桂紅 | 男 | 520202********7252 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 1200元 | 202307 |
63 | 韋巧慧 | 女 | 452724********1345 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 1200元 | 202307 |
64 | 張欣然 | 女 | 411422********4546 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 1200元 | 202307 |
65 | 董德超 | 男 | 370284********2712 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 攝影 | 1200元 | 202307 |
66 | 藍(lán)曉玉 | 女 | 452124********3323 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 1200元 | 202307 |
67 | 張悅 | 女 | 371324********0382 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 攝影 | 1200元 | 202307 |
68 | 李鑫源 | 男 | 150826********3934 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 1200元 | 202307 |
69 | 王澤宗 | 男 | 141002********0313 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 書法 | 1200元 | 202307 |
70 | 彭詩燕 | 女 | 510121********6062 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 1200元 | 202307 |
71 | 徐文龍 | 男 | 370828********2611 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 書法 | 1200元 | 202307 |
72 | 張煜汾 | 女 | 522129********2024 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 1200元 | 202307 |
73 | 張麗丹 | 女 | 522227********4461 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 1200元 | 202307 |
74 | 張貝貝 | 女 | 342224********0925 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 攝影 | 1200元 | 202307 |
75 | 沈蝶 | 女 | 340321********5003 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 攝影 | 1200元 | 202307 |
76 | 苗雨潤 | 男 | 150221********2310 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 攝影 | 1200元 | 202307 |
77 | 李金秋 | 女 | 210921********4021 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 1200元 | 202307 |
78 | 賈鑫喆 | 女 | 150303********0526 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 戲劇影視文學(xué) | 1200元 | 202307 |
79 | 李思成 | 男 | 340104********251X | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 戲劇影視文學(xué) | 1200元 | 202307 |
80 | 李欣 | 女 | 341282********6829 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 1200元 | 202307 |
81 | 沈繼俠 | 女 | 341623********3462 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 戲劇影視文學(xué) | 1200元 | 202307 |
82 | 沈思 | 女 | 210781********5420 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 1200元 | 202307 |
83 | 王瓊 | 女 | 341226********5247 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 戲劇影視文學(xué) | 1200元 | 202307 |
84 | 姚軒 | 男 | 340111********3038 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 1200元 | 202307 |
85 | 趙旖卓 | 女 | 210781********0025 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 1200元 | 202307 |
86 | 李苗苗 | 女 | 341125********2386 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 1200元 | 202307 |
87 | 梁瑞琪 | 女 | 220721********4829 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 1200元 | 202307 |
88 | 白麗娜 | 女 | 370902********5122 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 影視攝影與制作 | 1200元 | 202307 |
89 | 陳姿含 | 女 | 371526********4421 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 影視攝影與制作 | 1200元 | 202307 |
90 | 谷帥龍 | 男 | 371728********519X | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 影視攝影與制作 | 1200元 | 202307 |
91 | 顧雅倩 | 女 | 340321********0828 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 1200元 | 202307 |
92 | 胡園園 | 女 | 341522********7162 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 1200元 | 202307 |
93 | 黎小涵 | 女 | 452129********104X | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 1200元 | 202307 |
94 | 史娜 | 女 | 370724********2069 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 影視攝影與制作 | 1200元 | 202307 |
95 | 宋月月 | 女 | 410225********4241 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 影視攝影與制作 | 1200元 | 202307 |
96 | 孫博 | 女 | 220421********2527 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 1200元 | 202307 |
97 | 湯海豹 | 男 | 342425********3214 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 1200元 | 202307 |
98 | 湯影影 | 女 | 342201********5626 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 1200元 | 202307 |
99 | 王爽 | 女 | 372922********5026 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 影視攝影與制作 | 1200元 | 202307 |
100 | 趙蕊 | 女 | 341222********5988 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 影視攝影與制作 | 1200元 | 202307 |
101 | 周靖楠 | 女 | 340323********7824 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 1200元 | 202307 |
102 | 朱忠偉 | 男 | 371523********005X | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 影視攝影與制作 | 1200元 | 202307 |
103 | 何潤蘋 | 女 | 511152********42724 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 影視攝影與制作 | 1200元 | 202307 |
104 | 白雨晗 | 女 | 152326********5087 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 廣告學(xué) | 1200元 | 202307 |
105 | 覃露 | 女 | 450621********1745 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 廣告學(xué) | 1200元 | 202307 |
106 | 吳珂欣 | 女 | 152921********3158 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 廣告學(xué) | 1200元 | 202307 |
107 | 劉慧宇 | 女 | 220322********0365 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 1200元 | 202307 |
108 | 王特 | 女 | 210727********2127 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 1200元 | 202307 |
109 | 張洋 | 女 | 140224********0046 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 1200元 | 202307 |
110 | 施旗 | 女 | 211422********4420 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 傳播學(xué) | 1200元 | 202307 |
111 | 鮑麗雯 | 女 | 210903********054x | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 1200元 | 202307 |
112 | 梁月薇 | 女 | 450121********0628 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 1200元 | 202307 |
113 | 杜雨萱 | 女 | 210423********0046 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 1200元 | 202307 |
114 | 崔瀛予 | 女 | 210181********3427 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 1200元 | 202307 |
115 | 廖晟妃 | 女 | 450330********1640 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 廣告學(xué) | 1200 | 202307 |
116 | 趙蘭溪 | 女 | 211324********6120 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 1200元 | 202307 |
117 | 任麗悅 | 女 | 211324********4740 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 1200元 | 202307 |
118 | 鄧立航 | 男 | 210423********2213 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 1200元 | 202307 |
119 | 賈雨婷 | 女 | 152527********0321 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 1200元 | 202307 |
120 | 榮格藝 | 女 | 211321********0024 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 1200元 | 202307 |
121 | 張有全 | 男 | 152624********3610 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 1200元 | 202307 |
122 | 蒙祖寧 | 男 | 450721********8813 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 1200元 | 202307 |
123 | 李欣宇 | 女 | 150430********3603 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 1200元 | 202307 |
124 | 張俊賽 | 男 | 211121********2214 | 大專 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 1200元 | 202307 |
125 | 于淼 | 女 | 210624********1420 | 大專 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 1200元 | 202307 |
126 | 李思雯 | 女 | 210404********1228 | 大專 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 1200元 | 202307 |
127 | 洪鈺 | 女 | 210904********0521 | 大專 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 1200元 | 202307 |
128 | 劉詩怡 | 女 | 211204********2022 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 電子商務(wù)及法律 | 1200元 | 202307 |
129 | 劉雨馨 | 女 | 211303********3227 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 電子商務(wù)及法律 | 1200元 | 202307 |
130 | 馬梓涵 | 女 | 232332********0920 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 電子商務(wù)及法律 | 1200元 | 202307 |
131 | 葉林浩 | 男 | 211021********0051 | 大專 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 1200元 | 202307 |
132 | 鄭倩 | 女 | 210624********3026 | 大專 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 1200元 | 202307 |
133 | 李思宇 | 女 | 220106********942X | 大專 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 數(shù)字動(dòng)畫設(shè)計(jì) | 1200元 | 202307 |
134 | 殷麗娟 | 女 | 622424********1920 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 動(dòng)畫 | 1200元 | 202307 |
135 | 趙若雯 | 女 | 211402********3225 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 1200元 | 202307 |
136 | 劉源 | 男 | 211382********4617 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 1200元 | 202307 |
137 | 范蒙 | 男 | 230230********0015 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1200元 | 202307 |
138 | 張華 | 男 | 211421********7211 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 1200元 | 202307 |
139 | 王曉彬 | 男 | 370784********0016 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 攝影 | 1200元 | 202307 |
140 | 盧文佳 | 女 | 370811********302X | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 攝影 | 1200元 | 202307 |
141 | 崔佳琪 | 女 | 231222********4024 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 1200元 | 202307 |
142 | 林靜雯 | 女 | 232332********3926 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 1200元 | 202307 |
143 | 吳麗麗 | 女 | 140227********0521 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 動(dòng)畫 | 1200元 | 202307 |
144 | 侯美艷 | 女 | 510821********6322 | 大專 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 1200元 | 202307 |
145 | 柳美凈 | 女 | 371581********3522 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 書法 | 1200元 | 202307 |
146 | 牛亞茹 | 女 | 411421********7884 | 本科 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 書法 | 1200元 | 202307 |
公示期3天(2022年9月30日-2022年9月2日),公示期間如對上訴名單人員有異議,請于遼寧傳媒學(xué)院本就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)處進(jìn)行反饋,反映情況要實(shí)事求是。
遼寧傳媒學(xué)院就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)處
2022年9月30日